| # | hora | título | resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:59 | HABILITACIÓN DEL TRATAMIENTO EXPTE. 10-PE-2025 | AFIRMATIVO |
| 2 | 14:01 | HABILITACIÓN DEL TRATAMIENTO EXPTE. 9-PE-2025 | AFIRMATIVO |
| 3 | 17:09 | INSISTENCIA PROYECTO DE LEY 27.796 | AFIRMATIVO |
| 4 | 17:14 | INSISTENCIA PROYECTO DE LEY 27.795 | AFIRMATIVO |
| 5 | 17:32 | MOCIÓN SOLICITADA POR EL DIP. DE LOREDO, RODRIGO | NEGATIVO |
| 6 | 18:37 | HABILITACIÓN DEL TRATAMIENTO EXPTE. 32-S-2025 - MODIFICACIÓN DE LEY 26.122 | NEGATIVO |
El siguiente gráfico muestra a los 257 diputados y sus posturas a la hora de votar. Cada uno tiene cuatro opciones (Afirmativo, Negativo, Abstención o Ausente) y hay una quinta opción que sólo la tiene el presidente del Congreso, que vota como Presidente, sin embargo en la #3 y #4 voto de manera Negativa.